Höveler Müsli Energizzante, 6 kg
Ricco di vitamine e minerali
€ 23,99
(€ 4,00 / kg, IVA 10% inclusa
Caratteristiche e proprietà
- Per cavalli robusti
- Senza cereali e melassa
- Con importanti oligoelementi
Descrizione
Ideale per i cavalli che hanno bisogno di un integratore minerale, ma non devono mangiare alimenti concentrati. Questo müsli fornisce importanti minerali, vitamine e oligoelementi in una concentrazione perfetta per soddisfare le esigenze del tuo cavallo. La gustosa ricetta è priva di cereali e melassa.
Dosaggio raccomandato: 30 g per 100 kg di peso corporeo.
Acqua potabile fresca e non troppo fredda dovrebbe essere sempre a disposizione per il cavallo.
| Art.-Nr.: | DY-4502319 |
|---|---|
| Contenuto: | 6 kg |
| EAN: | 4043699153417 |
| Codice produttore: | 4502319 |
| Marca: | Höveler |
| Caratteristiche: | senza cereali |
| Tipo di mangime: | mangime complementare |
Composizione
Formulazione
sansa di mele, polpa di cicoria, gusci di semi di girasole, fiocchi di lupini dolci, carruba, erba medica, sciroppo di mele, fiocchi di carota, farina di estrazione di girasole, glicerina, olio di girasole
Componenti
| Componenti | |
|---|---|
| proteina grezza | 8,8 % |
| sostanze grasse grezze | 3,8 % |
| fibra grezza | 23 % |
| ceneri grezze | 13,5 % |
| calcio | 1,9 % |
| fosforo | 1 % |
| sodio | 0,4 % |
| magnesio | 0,6 % |
Additivi nutrizionali e fisiologici
| Componenti | per kg |
|---|---|
| vitamina A | 100.000 UI |
| vitamina D3 | 30.000 UI |
| vitamina E come vitamina E / all-rac-alfa tocoferolo acetato | 2.500 UI |
| vitamina C | 2.000 Milligramm |
| vitamina B1 come tiamina | 57 Milligramm |
| vitamina B2 come riboflavina | 85 Milligramm |
| vitamina B6 come cloridrato di piridossina sostanza pura | 70 Milligramm |
| vitamina B12 (cianocobalamina) | 700 Microgramm |
| niacina | 440 Milligramm |
| acido folico | 10 Milligramm |
| calcio D-pantotenato (3a841) | 190 Milligramm |
| biotina | 10.000 Microgramm |
| cloruro di colina | 2.520 Milligramm |
| ferro come solfato di ferro, monoidrato | 663 Milligramm |
| iodio come iodato di calcio, anidro (3b202) | 13 Milligramm |
| rame come solfato rameico, pentaidrato | 300 Milligramm |
| manganese | 700 Milligramm |
| ossido di zinco (3b603) | 2.000 Milligramm |
| zinco come chelato di zinco di glicina | 500 Milligramm |
| selenio E8 come selenito di sodio | 9 Milligramm |
Informazioni legali
| Produttore: | Care by Höveler, Industrieweg 110, 48155, Münster, Germania, info@equovis.de |
|---|
Prodotti consigliati
Prodotti simili
Recensione prodotti
recensioni in italiano sul prodotto Höveler Müsli Energizzante
3 recensioni dei clienti in altre lingue
| 5 stelle | | 3 | (75%) |
|---|---|---|---|
| 4 stelle | | 1 | (25%) |
| 3 stelle | | 0 | (0%) |
| 2 stelle | | 0 | (0%) |
| 1 Stelle | | 0 | (0%) |
4 recensioni
Non sono ancora state scritte recensioni in italiano, ma sono presenti 3 recensioni in altre lingue.
- Nessuna recensione disponibile.