Pavo Podo®Junior, 15 kg
Per supportare le ossa
€ 28,49
        (€ 1,90 / kg,  IVA 10% inclusa 
Caratteristiche e proprietà
- Muesli per puledri e cavalli giovani
- Fornisce al cavallo proteine
- Con minerali e oligoelementi
Art.-Nr.: PAV-34536, EAN: 8714765903439
Descrizione
Podo®Junior è un mangime complementare al muesli per puledri con crescita irregolare e troppo rapida. Podo®Junior fornisce al cavallo minerali, oligoelementi, proteine e fibre e può supportare in modo ottimale lo sviluppo osseo.
Dosaggio raccomandato
Le seguenti raccomandazioni sulla somministrazione si basano sul peso stimato dell'adulto. Un cucchiaio contiene circa 0,7 kg di Pavo Podo®Junior.
| Pony (300 kg) | Cavallo (600 kg) | |
|---|---|---|
| 1° mese | 0,5 kg | 0,9 kg | 
| 2° mesi | 0,6 kg | 1,2 kg | 
| 3° mesi | 0,8 kg | 1,5 kg | 
| 4° mesi | 0,9 kg | 1,8 kg | 
| 5° mese | 1,1 kg | 2,1 kg | 
| 6° mese | 1,2 kg | 2,4 kg | 
| 7° - 17° mese | 1 kg | 2,1 kg | 
| 18° - 30° mese | 0,75 kg | 1,5 kg | 
| > 30 mesi | Dopo 30 - 36 mesi, passare gradualmente al cibo per cavalli adulti | |
Suggerimenti
- Per puledri da 3 settimane e cavalli giovani fino a 3 anni.
- Se stai somministrando meno della quantità raccomandata, puoi aggiungere mezza dose di Podo®Care do Pavo per fornire al cavallo tutti i nutrienti in modo ottimale.
- Si prega di notare che l'assunzione giornaliera di Podo®Junior non deve mai superare 0,95 kg/100 kg di peso corporeo.
| Marca: | Pavo | 
|---|---|
| Tipo di mangime: | mangime complementare | 
| Produttore: | Pavo Pferdenahrung GmbH, Industriestr. 7, D-49377, Vechta Langförden, Paesi Bassi, www.pavo-futter.de | 
Composizione
fleo, crusca di riso, grano per mangime, polpa di mele, farina di estrazione di soia[1], orzo, erba medica, fiocchi di soia[1], farina di estrazione di girasole, melassa di canna, mais soffiato[1], paglia di grano, olio di lino, cloruro di sodio, carbonato di calcio, fiocchi di piselli, fosfato di calcio, fiocchi di carota, ossido di magnesio, olio di soia[1], estratto di Macleaya, lievito di birra, CellProtect
- senza OGM
Componenti
Contenuto di nutrienti
| Componenti | per 1 kg | 
|---|---|
| energia | 10,5 mj | 
Macronutrienti
| Componenti | per 1 kg | 
|---|---|
| calcio | 1,5 % | 
| potassio | 1,35 % | 
| lisina | 6,8 g | 
| magnesio | 0,6 % | 
| metionina | 2,2 g | 
| sodio | 0,5 % | 
| fosforo | 0,8 % | 
| ceneri grezze | 11,5 % | 
| sostanze grasse grezze | 8 % | 
| proteina grezza | 15,5 % | 
| amidi | 14,5 % | 
| zucchero | 6,5 % | 
| fibra grezza | 13 % | 
Micronutrienti-vitamine
| Componenti | per 1 kg | 
|---|---|
| D-biotina | 630 µg | 
| acido folico | 10 mg | 
| niacinamide (3a315) | 36 mg | 
| acido pantotenico | 26 mg | 
| vitamina A | 18.000 UI | 
| vitamina B2 | 18 mg | 
| vitamina B1 | 45 mg | 
| vitamina B6 | 12 mg | 
| vitamina D3 | 3.000 UI | 
| vitamina E | 319,5 UI | 
| vitamina E2 | 106,5 UI | 
| Vitamina K3 | 4 mg | 
Micronutrienti-oligoelementi
| Componenti | per 1 kg | 
|---|---|
| ferro da solfato ferroso monoidrato | 122,4 mg | 
| chelato di ferro (II) di idrolizzati proteici (3b107) | 21,6 mg | 
| iodio come iodato di calcio, anidro (3b202) | 1,2 mg | 
| rame come solfato di rame ii pentaidrato (3b405) | 66,3 mg | 
| rame (3b407) | 11,7 mg | 
| manganese (3b503) | 168,3 mg | 
| manganese (3b505) | 29,7 mg | 
| selenio (3b811) | 0,24 mg | 
| selenio (3b801) | 0,72 mg | 
| zinco come solfato di zinco, monoidrato (3b605) | 265,2 mg | 
| zinco come chelato di zinco di idrolizzati proteici 3b612 | 46,8 mg | 
Prodotti consigliati
Prodotti simili
Recensione prodotti
recensioni in italiano sul prodotto Pavo Podo®Junior
|  5 stelle |  | 1 | (100%) | 
|---|---|---|---|
|  4 stelle |  | 0 | (0%) | 
|  3 stelle |  | 0 | (0%) | 
|  2 stelle |  | 0 | (0%) | 
|  1 Stelle |  | 0 | (0%) | 
1 valutazione
 
- Nessuna recensione disponibile.
 
    
   