The Goodstuff Cibo Umido Anatra con Zucca e Mele, 400 g
Adatto anche per cani delicati
€ 4,69
(€ 11,73 / kg, IVA 22% inclusa
Caratteristiche e proprietà
- Alto contenuto di carne
- Produzione regionale
- Con frutta, verdura e erbe aromatiche
Art.-Nr.: TGO-TGS10145, EAN: 9120076171693
Descrizione
Grazie al suo elevato contenuto di carne, questo alimento umido di alta qualità offre un piacere unico al tuo cane e convince con il suo gusto eccellente e gli ingredienti selezionati. È una gustosa alternativa alla carne cruda e una preziosa base per dare al tuo cane la giusta vitalità.
- Qualità super premium
- Adatto a cani di tutte le taglie e razze
- Particolarmente adatto per cani nutrizionalmente sensibili
- 70% di pura carne di muscolo d'anatra e frattaglie provenienti da fornitori regionali
- Con frutta e verdura regionale, erbe aromatiche e olio di lino
- Con una sola fonte di proteine
- Senza cereali
- Poco grasso
- Ricco di sostanze nutritive e vitamine
- Cotto delicatamente
- La ricetta semplice permette di cambiare tipologia di prodotti senza problemi
Dosaggio raccomandato
| Razze nane | 5-10 kg | 200 - 400 g al giorno |
| Razze piccole | 10-20 kg | 400 - 900 g al giorno |
| Razze medie | 20-30 kg | 900 - 1200 g al giorno |
| Razze di grandi dimensioni | 30-40 kg | 1200 - 1600 g al giorno |
Si conserva per 24 ore se aperto e conservato a 3 - 6 °C
| Marca: | The Goodstuff |
|---|---|
| Caratteristiche: | senza cereali, senza attrattivi artificiali, senza conservanti sintetici, senza aromi sintetici, senza coloranti sintetici, monoproteico |
| Tipo di mangime: | mangime completo |
| Fase di vita dell'animale: | adulto |
| Produttore: | The Goodstuff - MaMaChris Petfood GmbH, Talpagasse 1A/C2/21, A-1230, Wien, Austria, the-goodstuff.com/de |
Composizione
70 % anatra (carne, cuore, fegato, stomaco), brodo, 4 % zucca, minerali, 0,5 % mela, 0,2 % olio di lino, semi di fieno greco, foglie di tarassaco, semi di psyllium, spinaci, 0,1 % rosmarino
Componenti
Analitici
| Componenti | |
|---|---|
| proteine | 11 % |
| Rohprotein | 0 % |
| contenuto di grassi | 7 % |
| ceneri grezze | 2,2 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| fibra grezza | 0,4 % |
| contenuto di umidità | 77 % |
| calcio | 0,3 % |
| fosforo | 0,2 % |
Energia 950 kcal/kg Fonte proteica 99% animale | 1% vegetale
Additivi nutrizionali e fisiologici
| Componenti | |
|---|---|
| vitamina A | 10.000 UI |
| vitamina D3 | 200 UI |
| vitamina E | 50 mg |
| vitamina B1 | 25 mg |
| vitamina B2 | 10 mg |
| vitamina B6 | 20 mg |
| vitamina B7 | 300 µg |
| vitamina B12 | 98 µg |
| sodio | 0,2 % |
| potassio | 0,2 % |
| magnesio | 0,02 % |
| rame | 4 mg |
| ferro | 40 mg |
| manganese | 2 mg |
| zinco | 20 mg |
| iodio | 0,2 mg |
| selenio | 0,07 mg |
Prodotti consigliati
Prodotti simili
Recensione prodotti
1 recensione in italiano sul prodotto The Goodstuff Cibo Umido Anatra con Zucca e Mele
| 5 stelle | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 stelle | | 0 | (0%) |
| 3 stelle | | 0 | (0%) |
| 2 stelle | | 0 | (0%) |
| 1 Stelle | | 0 | (0%) |
1 valutazione
1 recensione dei clienti in italiano
The good stuff
Valuta con 5 su 5 stelle.
Eccezionale
Ti è stata utile questa recensione? (0) (0)