ALL-WIN Horse Prime Shine, 15 kg
Muesli per favorire la lucentezza del pelo
€ 36,49
(€ 2,43 / kg, IVA 10% inclusa
Caratteristiche e proprietà
- Senza cereali e senza zucchero
- Ricco di fibre
- Acidi grassi di alta qualità
Art.-Nr.: AGA-2786, EAN: 4068088001179
Descrizione
Prime Shine di ALL-WIN Horse fornisce al tuo cavallo nutrienti mirati e di alta qualità che possono contribuire a un manto lucido. Questo mangime supplementare è privo di cereali e non contiene zuccheri aggiunti. Contiene fibre preziose e acidi grassi insaturi che, in combinazione con l'olio legato alle fibre, sono particolarmente ben assorbiti. Nonostante l'elevata densità di nutrienti, la composizione rimane molto appetibile.
Caratteristiche del prodotto
- Senza cereali, senza zuccheri aggiunti
- Ricco di fibre
- Acidi grassi insaturi altamente concentrati
- Olio legato alle fibre per un utilizzo ottimale
- Ricetta deliziosa
Dosaggio raccomandato
- 50-180 g per 100 kg di peso corporeo
- Massimo 1,5 kg per animale al giorno
- Assicurarsi che il cavallo abbia accesso costante all'acqua potabile fresca
| Marca: | ALL-WIN Horse |
|---|---|
| Caratteristiche: | senza cereali, senza zuccheri aggiunti |
| Tipo di mangime: | mangime complementare |
| Area di utilizzo: | pelle e pelo |
| Produttore: | Deikra-Futter GmbH, Mühlstraße 4, 86470, Thannhausen, Germania, www.deikra-futter.de/startseite.html |
Composizione
semi di lino pressati, baccelli di piselli, olio di colza, carrube macinate grosse, farina di estrazione di semi di colza pressati con (Soap)stock, crusca di frumento, fiocchi di soia tostati, sansa di mele, carbonato di calcio
Componenti
Analitici
| Componenti | |
|---|---|
| proteina grezza | 13,2 % |
| fibra grezza | 13,8 % |
| oli e grassi grezzi | 22,4 % |
| ceneri grezze | 11,3 % |
| amidi | 4,16 % |
| zucchero | 6,54 % |
| calcio | 2 % |
| fosforo | 0,75 % |
| magnesio | 0,5 % |
| sodio | 0,7 % |
| energia digeribile | 14,9 mj |
Additivi nutrizionali e fisiologici
| Componenti | per 1 kg |
|---|---|
| vitamina A 3a672a | 38.900 UI |
| vitamina D3 (3a671) | 5.900 UI |
| vitamina E (3a700) | 850 mg |
| rame (3b406) chelato rameico di amminoacidi, idrato | 24 mg |
| rame in forma di solfato di rame (II) pentaidrato | 107,1 mg |
| ferro come chelato di aminoacido di ferro, idrato (3b106) | 71 mg |
| cobalto come granulato di carbonato di cobalto (II) rivestito 3b304 | 0,3 mg |
| ferro come fumarato ferroso 3b105 | 95 mg |
| ferro E1 come solfato di ferro (II) monoidrato | 172 mg |
| iodio come iodato di calcio, anidro (3b202) | 4,1 mg |
| manganese E5 come chelato di manganese di aminoacidi idrato | 48 mg |
| manganese in forma di ossido ipomanganoso | 198 mg |
| zinco come chelato di aminoacidi, idrato (3b606) | 95 mg |
| ossido di zinco (3b603) | 428,6 mg |
| selenio come selenito di sodio (3b801) | 1,65 mg |
Additivi sensoriali
| Componenti | per 1 kg |
|---|---|
| oli essenziali di erbe | 1.000 mg |