ALL-WIN Horse Sportivo Z, 20 kg
Mangime supplementare in pellet per cavalli sportivi e da riproduzione
€ 29,49
(€ 1,47 / kg, IVA 10% inclusa
Caratteristiche e proprietà
- Semi di lino estrusi
- Fagioli di soia interi trattati termicamente
- Senza avena
Art.-Nr.: AGA-2302, EAN: 4068088000653
Descrizione
Sportivo Z di ALL-WIN Horse – Pellet per cavalli sportivi e da riproduzione, senza avena
Per una maggiore forza e una migliore condizione fisica – su misura per le esigenze dei cavalli attivi.
- Con semi di lino estrusi e semi di soia interi trattati termicamente
- Senza avena e particolarmente gustoso
- Profilo vitaminico e minerale di alto livello
Dosaggio raccomandato
400-900 g per 100 kg di peso corporeo. L'acqua deve essere sempre disponibile.
| Marca: | ALL-WIN Horse |
|---|---|
| Caratteristiche: | senza avena |
| Tipo di mangime: | mangime complementare |
| Conservazione: | conservare in un luogo fresco, asciutto e al riparo dalla luce |
| Produttore: | Deikra-Futter GmbH, Mühlstraße 4, 86470, Thannhausen, Germania, www.deikra-futter.de/startseite.html |
Composizione
orzo, mais, buccette di soia, farina di erba medica, farina di estrazione di soia, Fortena Lein 70+ (semi di lino estrusi, grano, farina di estrazione di semi di girasole), fagioli di soia integrali trattati termicamente (Fortena®SOY PROTECT), crusca di frumento, mangime a base di glutine di mais, cruschello di semola di grano, melassa, panello di semi di zucca, carbonato di calcio, lievito[1], cloruro di sodio, minerali, vitamine
- lievito su substrato nutritivo, inattivato “Diamond V XP”
Componenti
Analitici
| Componenti | |
|---|---|
| proteina grezza | 16 % |
| fibra grezza | 11,5 % |
| oli e grassi grezzi | 5 % |
| ceneri grezze | 8,6 % |
| amidi | 25,3 % |
| zucchero | 4,3 % |
| calcio | 1,16 % |
| fosforo | 0,5 % |
| sodio | 0,38 % |
| magnesio | 0,38 % |
Additivi nutrizionali e fisiologici
| Componenti | per 1 kg |
|---|---|
| vitamina A 3a672a | 18.600 UI |
| vitamina D3 (3a671) | 4.400 UI |
| vitamina B1 (3a821) | 0,25 mg |
| vitamina B2 come riboflavina | 1 mg |
| vitamina B6 come cloridrato di piridossina (3a831) | 1 mg |
| vitamina B12 (cianocobalamina) | 5 µg |
| menadione nicotinamide blsolfito 3a711 | 0,5 mg |
| niacinamide (3a315) | 3,74 mg |
| calcio D-pantotenato (3a841) | 2,5 mg |
| biotina (3a880) | 2.000 µg |
| rame come solfato di rame ii pentaidrato (3b405) | 34 mg |
| rame come chelato di rame (II) di idrato di glicina(solido) (3b413) | 2 mg |
| rame come dicloruro triidrossido di cloruro | 4 mg |
| manganese come ossido di manganese (ii) (3b502) | 115 mg |
| manganese come chelato di di manganese di glicina, idrato (3b506) | 5 mg |
| manganese come triidrossido di cloruro di manganese (3b507) | 9 mg |
| ossido di zinco (3b603) | 195 mg |
| zinco come chelato di zinco di idrato di glicina (solido) (3b607) | 7 mg |
| cloruro di zinco idrossido monoidrato (3b609) | 13 mg |
| iodio come iodato di calcio, anidro (3b202) | 3,2 mg |
| selenio come selenito di sodio (3b801) | 0,56 mg |
| cobalto come granulato di carbonato di cobalto (II) rivestito 3b304 | 1,48 mg |
| granuli di selenito di sodio rivestiti (3b802) | 0,1 mg |
| selenometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399, 3b812, | 0,1 mg |
Additivi tecnologici
| Componenti | per 1 kg |
|---|---|
| sepiolite | 50 mg |