Josera Vitalie - Ricompense, 900 g
Con minerali e vitamine
€ 5,19
        (€ 5,77 / kg,  IVA 10% inclusa 
-                         Josera Vitalie - Ricompense Con minerali e vitamine € 5,19(€ 5,77 / kg)
-                         Josera Breathie - Ricompense Con eucalipto rinfrescante € 5,19(€ 5,77 / kg)
-                         Josera Smoothie - Ricompense Con semi di lino extra € 5,19(€ 5,77 / kg)
-                         Josera Pommelie - Ricompense Quando il sapore della frutta incontra la freschezza delle erbe € 5,19(€ 5,77 / kg)
Caratteristiche e proprietà
- Senza melassa
- Contiene minerali
- Alto contenuto di biotina
Art.-Nr.: XZO-JOS-186403KB, EAN: 4032254748465
Descrizione
Le ricompense Vitalie contengono vitamine e minerali di alta qualità. Sono il modo ideale per premiare il tuo cavallo con un ricco profilo nutrizionale. L'alto contenuto di biotina può anche aiutare a supportare zoccoli, pelle e pelo. Ideale per tutti i giorni!
Dosaggio raccomandato
2 ricompense (25 g) per 100 kg di peso vivo. Si prega di tenere conto della quantità somministrata nella razione giornaliera.
| Marca: | Josera | 
|---|---|
| Tipo di mangime: | materie prime per mangime | 
| Consigli sulla somministrazione: | dato il contenuto di oligoelementi più alto rispetto ai mangimi completi, somministrare questo mangime complementare ai cavalli solo fino a una percentuale pari al 12% della razione giornaliera. conservare in un posto igienico, fresco e asciutto | 
| Produttore: | foodforplanet GmbH & Co. KG, Industriegebiet Süd, 63924, Kleinheubach, Germania, www.josera.de | 
Composizione
Formulazione
crusca di frumento, farina di erba medica, carbonato di calcio, mais macinato, fosfato monocalcico, cloruro di sodio, ossido di magnesio
Componenti
Analitici
| Componenti | |
|---|---|
| proteina grezza | 9,3 % | 
| oli e grassi grezzi | 2,7 % | 
| fibra grezza | 7,9 % | 
| ceneri grezze | 33,7 % | 
| calcio | 7 % | 
| fosforo | 2,1 % | 
| sodio | 2 % | 
| magnesio | 2 % | 
Additivi nutrizionali e fisiologici
| Componenti | per 1 kg | 
|---|---|
| vitamina A 3a672a | 20.000 UI | 
| vitamina D3 (3a671) | 20.000 UI | 
| vitamina E / acetato di tocoferile all-rac-alfa (3a700) | 2.000 mg | 
| vitamina C (3a312) | 500 mg | 
| vitamina B1 (3a821) | 100 mg | 
| vitamina B2 (3a825i) | 100 mg | 
| vitamina B6 (3a831) | 100 mg | 
| vitamina B12 | 500 µg | 
| niacina (3a314) | 500 mg | 
| calcio D-pantotenato (3a841) | 250 mg | 
| acido folico 3a316 | 20 mg | 
| biotina (3a880) | 5.000 µg | 
| cloruro di colina (3a890) | 2.500 mg | 
| ferro da solfato ferroso monoidrato | 180 mg | 
| ossido di zinco (3b603) | 2.470 mg | 
| manganese come ossido di manganese (ii) (3b502) | 850 mg | 
| rame come solfato di rame ii pentaidrato (3b405) | 345 mg | 
| iodio come iodato di calcio, anidro (3b202) | 30 mg | 
| selenio come selenito di sodio (3b801) | 4 mg | 
| molibdeno come molibdato di sodio (3b701) | 3 mg | 
