NAF VitaFerrin, 1 l
Per supportare le prestazioni e il sistema immunitario
€ 29,49
(€ 29,49 / l, IVA 10% inclusa
Caratteristiche e proprietà
- Per cavalli sportivi stressati
- Combinazione di vitamine e minerali
- Ottimizzato con Yucca ed Echinacea
Art.-Nr.: FKF-P90120-K, EAN: 5032410139143
Descrizione
VitaFerrin è una combinazione di nutrienti ricca di ferro ottimizzata con vitamine e minerali, sviluppata specificamente per soddisfare le elevate esigenze delle prestazioni dei cavalli sportivi. Per supportare il sistema immunitario, il liquido è ottimizzato con le sostanze fitochimiche di yucca ed echinacea.
Dosaggio raccomandato
| Cavalli | ml | Cucchiai (15 ml) |
| Durata del torneo (2-3 giorni) | 60 ml | 4 cucchiai |
| Dose di mantenimento | 30 ml | 2 cucchiai |
| Pony | ml | Cucchiai (15 ml) |
| Durata del torneo (2-3 giorni) | 45 ml | 3 cucchiai |
| Dose di mantenimento | 15-30 ml | 1-2 cucchiai |
Istruzioni per la somministrazione
- Agitare bene prima dell'uso.
- I cavalli schizzinosi si abituano al prodotto gradualmente.
| Marca: | NAF |
|---|---|
| Tipo di mangime: | mangime complementare |
| Tipi di cavallo: | sportivi |
| Area di utilizzo: | sistema immunitario e difese, prestazioni, vitamine, minerali e oligoelementi |
| Produttore: | Greencoat Ltd, Wonastow Road, Industrial Estate West, GB-NP25 5J, Monmouth, Gran Bretagna, www.naf-equine.eu |
Composizione
amido di mais[1], acetato di sodio, cloruro di magnesio, cloruro di potassio, 1,2-propandiolo, carbonato di calcio, Magnesiumcarbonat
- pregelificato
Componenti
Additivi nutrizionali e fisiologici (amminoacidi)
| Componenti | per 1 l |
|---|---|
| L-lisina monocloridrato | 9.800 mg |
| DL-metionina 3c301 | 9.800 mg |
Additivi nutrizionali e fisiologici (oligoelementi)
| Componenti | per 1 l |
|---|---|
| rame come solfato di rame ii pentaidrato (3b405) | 1.270 mg |
| ferro da solfato ferroso monoidrato | 1.500 mg |
| manganese come solfato di manganese II, monoidrato (3b503) | 3.980 mg |
| iodio come ioduro di potassio | 2.290 mg |
| selenio come selenito di sodio (3b801) | 990 mg |
| zinco come solfato di zinco, monoidrato (3b605) | 5.250 mg |
Additivi nutrizionali e fisiologici (vitamine)
| Componenti | per 1 l |
|---|---|
| biotina (3a880) | 20 mg |
| calcio D-pantotenato (3a841) | 2.040 mg |
| cloruro di colina (3a890) | 4.000 mg |
| acido folico 3a316 | 560 mg |
| niacinamide (3a315) | 1.250 mg |
| vitamina A 3a672a | 375.000 UI |
| vitamina B1 (3a821) | 1.080 mg |
| vitamina B12 | 1.664 µg |
| vitamina B2 | 333 mg |
| vitamina B6 come cloridrato di piridossina (3a831) | 406 mg |
| E671 vitamina D3 | 68.300 UI |
| vitamina E (3a700) | 12.500 UI |
| Vitamina K3 | 4.390 mg |
| Componenti | per 30 ml |
|---|---|
| L-lisina | 294 mg |
| DL-metionina | 294 mg |
| ferro | 45 mg |
| iodio | 0,6 mg |
| rame | 38,4 mg |
| manganese | 119 mg |
| zinco | 158 mg |
| selenio | 0,3 mg |
| vitamina A | 11.250 UI |
| vitamina D3 | 1.749 UI |
| vitamina E | 375 UI |
| vitamina K | 1,3 mg |
| vitamina B1 | 32,4 mg |
| vitamina B2 | 10,2 mg |
| vitamina B6 | 12 mg |
| vitamina B12 | 50 µg |
| acido folico | 17 mg |
| acido pantotenico | 61 mg |
| biotina | 0,6 mg |
| cloruro di colina | 120 mg |
| niacinamide (3a315) | 38 mg |
Analitici
| Componenti | |
|---|---|
| proteina grezza | 2,9 % |
| oli e grassi grezzi | 1 % |
| ceneri grezze | 4,1 % |
| fibra grezza | 0,1 % |
| contenuto di umidità | 84,4 % |
| sodio | 0,13 % |