Pavo Triple P, 15 kg
Ricetta appositamente studiata per i cavalli sportivi
€ 29,99
(€ 2,00 / kg, IVA 10% inclusa
Caratteristiche e proprietà
- Molto appetitoso
- Grano soffiato
- Facilmente digeribile
Descrizione
Questo gustoso müsli è un'ottima fonte di energia. Grazie alla particolare lavorazione del frumento contenuto nella ricetta, i nutrienti possono essere assorbiti in modo ottimale ed essere assimilati dal corpo in modo rapido ed efficiente.
Inoltre, essendo anche particolarmente appetitoso, è perfetto per i cavalli che durante i tornei mangiano poco e male.
Dosaggio raccomandato
- Lavoro di media intensità: dare circa 0,4-0,5 kg al giorno ogni 100 kg di peso corporeo
- Lavoro pensante: dare circa 0,6 kg al giorno ogni 100 kg di peso corporeo
- La dose giornaliera può dipendere dal pascolo e dal lavoro
| Art.-Nr.: | PAV-34575 |
|---|---|
| Contenuto: | 15 kg |
| EAN: | 8714765908502 |
| Codice produttore: | 34575 |
| Marca: | Pavo |
| Tipo di mangime: | mangime completo |
| Tipi di cavallo: | sportivi |
Composizione
Formulazione
avena, orzo, erba medica, mais, melassa di canna, pula di farro, grano per mangime, farina di estrazione di soia, fiocchi di soia, farina di estrazione di girasole, orzo, olio di soia, carbonato di calcio, cloruro di sodio, ossido di magnesio, lievito di birra, CellProtect
Componenti
componenti analitici e relativi tenori per kg
| Componenti | |
|---|---|
| energia ME | 9,8 UI |
| energia DE | 11,5 Milligramm |
| proteina grezza | 14 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| sostanze grasse grezze | 5,5 % |
| fibra grezza | 9,5 % |
| ceneri grezze | 8 % |
| zucchero | 5 % |
| amidi | 31 % |
minerali e oligoelementi per kg
| Componenti | per kg |
|---|---|
| calcio | 0,9 % |
| fosforo | 0,4 % |
| sodio | 0,7 % |
| potassio | 0,9 % |
| magnesio | 0,6 % |
| rame | 45 Milligramm |
| ferro | 100 Milligramm |
| zinco | 160 Milligramm |
| manganese | 92 Milligramm |
| cobalto | 0,51 Milligramm |
| selenio | 0,51 Milligramm |
| iodio E2 | 0,5 Milligramm |
contenuto di vitamine per kg
| Componenti | per kg |
|---|---|
| vitamina A | 11.360 UI |
| vitamina D3 | 2.525 UI |
| vitamina E | 400 Milligramm |
| vitamina K3 3a711 | 3,5 Milligramm |
| vitamina B1 | 16 Milligramm |
| vitamina B2 | 16 Milligramm |
| vitamina B6 | 10 Milligramm |
| vitamina B12 | 177 Microgramm |
| vitamina C | 500 Milligramm |
| acido pantotenico | 20 Milligramm |
| Cholin | 510 Milligramm |
| Folin | 8 Milligramm |
| niacina | 30 Milligramm |
| D-biotina | 300 Microgramm |
Informazioni legali
| Produttore: | Pavo Pferdenahrung GmbH, Industriestr. 7, D-49377, Vechta Langförden, Paesi Bassi, www.pavo-futter.de |
|---|
Prodotti consigliati
Prodotti simili
Recensione prodotti
recensioni in italiano sul prodotto Pavo Triple P
| 5 stelle | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 stelle | | 0 | (0%) |
| 3 stelle | | 0 | (0%) |
| 2 stelle | | 0 | (0%) |
| 1 Stelle | | 0 | (0%) |
1 valutazione
- Nessuna recensione disponibile.