The Goodstuff Croccantini Puppy/Junior al Pollo, 12,50 kg
Supporta i cuccioli di cane nella crescita
€ 83,49
(€ 6,68 / kg, IVA 22% inclusa
Caratteristiche e proprietà
- Adatti fino al 14° mese di vita
- Ricchi di carne fresca
- Senza cereali
Art.-Nr.: TGO-TGS10005.1, EAN: 9120076170016
Descrizione
Puppy & Junior al gusto pollo un alimento completo super premium per cani di tutte le razze fino a 14 mesi di età. Prodotto senza cereali, ricco di pollo e tacchino freschi, carne muscolare per uso alimentare, amaranto a basso indice glicemico, frutta e verdura a km0 e erbe selezionate. Un contenuto proteico ottimale e un ridotto contenuto di grassi garantiscono una crescita sana ed evitano una crescita innaturalmente rapida.
| Marca: | The Goodstuff |
|---|---|
| Tipo di mangime: | mangime completo |
| Avvertenze: | avvertenza: contiene fragranze che possono causare allergie |
| Conservazione: | tenere ben chiuso, conservare all'asciutto |
| Fase di vita dell'animale: | junior |
| Area di utilizzo: | crescita |
| Produttore: | The Goodstuff - MaMaChris Petfood GmbH, Talpagasse 1A/C2/21, A-1230, Wien, Austria, the-goodstuff.com/de |
Composizione
Formulazione
40 % carne di pollo e tacchino freschi, 27 % carne di pollo e tacchino essiccati, 21 % amaranto, farina di piselli, mela, semi di chia, 2 % grasso di pollo e tacchino, minerali, semi di lino, 1 % fegato di pollo e tacchino essiccati, carota, zucchine, Semi di Fieno Greco, tarassaco, semi di psyllium, spinaci, 0,1 % Rosmarino, Zeolite
Componenti
Additivi nutrizionali e fisiologici
| Componenti | per 1 kg |
|---|---|
| vitamina A | 13.000 UI |
| vitamina D3 | 1.300 UI |
| vitamina E | 130 mg |
| vitamina C | 50 mg |
| vitamina B1 | 12 mg |
| vitamina B2 | 12 mg |
| vitamina B3 | 55 mg |
| vitamina B5 | 25 mg |
| vitamina B6 | 10 mg |
| vitamina B7 | 550 mg |
| vitamina B12 | 225 mg |
| acido folico | 1,8 mg |
| Cholin | 1.500 mg |
| L-carnitina | - |
| rame | 12,5 mg |
| ferro | 200 mg |
| manganese | 40 mg |
| zinco | 150 mg |
| iodio | 2 mg |
| selenio | 0,05 mg |
Additivi tecnologici
| Componenti | |
|---|---|
| estratti di tocoferolo da oli vegetali [= vitamina E naturale] | 48 mg |
| clinoptilolite di origine sedimentaria [= zeolite] | 1.000 mg |
Analitici
| Componenti | |
|---|---|
| proteine | 31,5 % |
| proteina grezza | 0 % |
| contenuto di grassi | 16 % |
| ceneri grezze | 8 % |
| oli e grassi grezzi | 0 % |
| fibra grezza | 3,5 % |
| contenuto di umidità | 10 % |
| calcio | 1,4 % |
| fosforo | 1,1 % |
| sodio | 0,35 % |
| potassio | 0,5 % |
| magnesio | 0,15 % |
| acidi grassi omega-6 | 3,2 % |
| omega 3 | 0,8 % |
| condroitina | - |
| glucosammina | - |
Energia 3.850 Kcal/kg Fonte proteica 75% di origine animale | 25% vegetale
Prodotti consigliati
Prodotti simili
Recensione prodotti
recensioni in italiano sul prodotto The Goodstuff Croccantini Puppy/Junior al Pollo
| 5 stelle | | 2 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 stelle | | 0 | (0%) |
| 3 stelle | | 0 | (0%) |
| 2 stelle | | 0 | (0%) |
| 1 Stelle | | 0 | (0%) |
2 recensioni
- Nessuna recensione disponibile.