1 recensione in italiano sul prodotto Carr & Day & Martin Dreamcoat "Equimist"
5,0 su 5 stelle
5 stelle | | 4 | (100%) |
---|---|---|---|
4 stelle | | 0 | (0%) |
3 stelle | | 0 | (0%) |
2 stelle | | 0 | (0%) |
1 Stelle | | 0 | (0%) |
5 stelle | | 4 | (100%) |
---|---|---|---|
4 stelle | | 0 | (0%) |
3 stelle | | 0 | (0%) |
2 stelle | | 0 | (0%) |
1 Stelle | | 0 | (0%) |
Super
Valuta con 5 su 5 stelle.
Ottimo prodotto, consigliatissimo
Ti è stata utile questa recensione? (0) (0)