SPEED Muesli "Das Volle Korn", 20 kg
Muesli integrale delicatamente lavorato per cavalli
€ 19,49
(€ 0,97 / kg, IVA 10% inclusa
Caratteristiche e proprietà
- Senza pellet e senza avena
- Nutrienti facilmente assorbibili
- Contiene vitamine, minerali e oligoelementi
Art.-Nr.: MUE-33100219, EAN: 4260655859200
Descrizione
Das Volle Korn SPEED è un mangime per cavalli naturalmente bilanciato, a base di cereali integrali di alta qualità. I delicati metodi di lavorazione rendono l'energia e i nutrienti particolarmente biodisponibili, consentendo al cavallo di assimilarli in modo efficiente.
La gustosa ricetta senza avena è adatta a cavalli e pony con diversi livelli di attività. Per garantire un equilibrio nutrizionale ottimale, il mangime contiene una miscela accuratamente selezionata di vitamine, minerali e oligoelementi.
Dosaggio raccomandato: 1-3 kg al giorno, a seconda delle esigenze e delle prestazioni richieste.
| Marca: | SPEED |
|---|---|
| Caratteristiche: | senza avena |
| Tipo di mangime: | mangime complementare |
| Conservazione: | conservare in un luogo fresco, asciutto e al riparo dalla luce |
| Area di utilizzo: | digestione e flora intestinale |
| Produttore: | Mühldorfer Nutrition AG, Edisonstraße 11, 84453, Mühldorf am Inn, Germania, www.muehldorfer-pferdefutter.de |
Composizione
44 % mais (soffiato, laminato), 44 % orzo (tostato, laminato), 3,5 % melassa, 3 % semi di girasole, 2 % semi di lino, 1,62 % carbonato di calcio, 0,24 % cloruro di sodio, 0,23 % Natriumbicarbonat, 0,21 % crusca di frumento, 0,18 % ossido di magnesio, 0,12 % fosfato monocalcico
Componenti
Analitici
| Componenti | per 1 kg |
|---|---|
| proteina grezza | 10,12 % |
| fibra grezza | 4,61 % |
| oli e grassi grezzi | 4,15 % |
| ceneri grezze | 2,55 % |
| calcio | 0,7 % |
| fosforo | 0,43 % |
| sodio | 0,26 % |
| energia metabolica ME | 12,55 mj |
| proteine digeribili | 7,55 % |
| amidi | 49,89 % |
| zucchero | 3,66 % |
Additivi nutrizionali e fisiologici
| Componenti | per 1 kg |
|---|---|
| vitamina A 3a672a | 9.600 UI |
| vitamina D3 (3a671) | 1.500 UI |
| vitamina E (3a700) | 60 mg |
| vitamina B1 (3a821) | 1,5 mg |
| vitamina B2 | 6 mg |
| vitamina B6 (3a831) | 4,5 mg |
| vitamina B12 | 24 µg |
| vitamina C (3a300) | 60 mg |
| acido folico 3a316 | 3 mg |
| calcio D-pantotenato (3a841) | 9 mg |
| niacinamide (3a315) | 24 mg |
| cloruro di colina (3a890) | 60 mg |
| biotina (3a880) | 30 µg |
| ossido di zinco (3b603) | 104,4 mg |
| chelato di zinco di idrato di glicina | 15,6 mg |
| solfato di ferro monoidrato | 54 mg |
| chelato di ferro (II) di idrato di glicina | 6 mg |
| manganese come ossido di manganese (ii) (3b502) | 80,1 mg |
| manganese di idrato di glicina | 9,9 mg |
| solfato di rame(II) pentaidrato | 22,5 mg |
| rame(II) di idrato di glicina | 7,5 mg |
| iodato di calcio anidro (3b202) | 1,2 mg |
| selenito di sodio | 0,56 mg |
| seleniometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae NCYC R646 (lievito al selenio inattivato) | 0,05 mg |
| molibdeno come molibdato di sodio | 0,3 mg |
Additivi tecnologici
| Componenti | per 1 kg |
|---|---|
| clinoptilolite di origine sedimentaria (1g568) | 1.500 mg |