The Goodstuff Cibo Umido Adult Pollo e Zucchini, 400 g
Ricco di carne bianca fresca
€ 3,49
(€ 8,73 / kg, IVA 22% inclusa
Caratteristiche e proprietà
- Con frattaglie di alta qualità
- Frutta e verdura a km0
- Erbe selezionate
Art.-Nr.: TGO-TGS10023, EAN: 9120076170276
Descrizione
Questo prodotto è un mangime completo super premium per cani adulti di tutte le razze e taglie. È ricco di carne fresca di pollo e di frattaglie di alta qualità, come cuore e fegato, frutta e verdura regionali e erbe selezionate.
Raccomandazione di consumo:
| Peso del cane in kg | Quantità di mangime in g / giorno |
| 5-10 | 200-400 |
| 10-20 | 400-900 |
| 20-30 | 900-1200 |
| 30-40 | 1200-1600 |
| Marca: | The Goodstuff |
|---|---|
| Forma di dosaggio: | pasta, gelatina |
| Tipo di mangime: | mangime completo |
| Avvertenze: | avvertenza: contiene fragranze che possono causare allergie |
| Conservazione: | tenere ben chiuso, conservare all'asciutto |
| Fase di vita dell'animale: | adulto |
| Area di utilizzo: | vitamine, minerali e oligoelementi, crescita |
| Produttore: | The Goodstuff - MaMaChris Petfood GmbH, Talpagasse 1A/C2/21, A-1230, Wien, Austria, the-goodstuff.com/de |
Composizione
70 % carne di pollo, 24,7 % brodo di pollo, 2 % zucchine, 2 % carota, 0,5 % mela, minerali, 0,2 % olio di lino, Semi di Fieno Greco, tarassaco, semi di psyllium, spinaci, Rosmarino
Componenti
Aspetti nutrizionali per kg
| Componenti | per 1 kg |
|---|---|
| vitamina A | 10.000 UI |
| vitamina D3 | 200 UI |
| vitamina E | 50 mg |
| vitamina B1 | 25 mg |
| vitamina B2 | 10 mg |
| vitamina B6 | 20 mg |
| vitamina B7 | 300 µg |
| vitamina B12 | 98 µg |
| rame | 4 mg |
| ferro | 40 mg |
| manganese | 2 mg |
| zinco | 20 mg |
| iodio | 0,2 mg |
| selenio | 0,07 mg |
Analitici
| Componenti | |
|---|---|
| proteine | 11 % |
| Rohprotein | 0 % |
| contenuto di grassi | 6 % |
| ceneri grezze | 2 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| fibra grezza | 0,4 % |
| contenuto di umidità | 79 % |
| calcio | 0,3 % |
| fosforo | 0,2 % |
| sodio | 0,2 % |
| potassio | 0,2 % |
| magnesio | 0,02 % |
Energia 950 Kcal / kg. Fonte proteica 99% animale | 1% vegetale
Prodotti consigliati
Prodotti simili
Recensione prodotti
recensioni in italiano sul prodotto The Goodstuff Cibo Umido Adult Pollo e Zucchini
1 recensione dei clienti in un'altra lingua.
| 5 stelle | | 3 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 stelle | | 0 | (0%) |
| 3 stelle | | 0 | (0%) |
| 2 stelle | | 0 | (0%) |
| 1 Stelle | | 0 | (0%) |
3 recensioni
Non sono ancora state scritte recensioni in italiano, ma è presente 1 recensione in un'altra lingua.
- Nessuna recensione disponibile.